¼Ó¦t¶R½æ¦Lªáµ| | ÃB¥~¦Lªáµ| | ¼Ó¦t¶R½æ¦Lªáµ|pºâ¾÷ | »È¦æ«ö´¦¸ê®Æªí
¥Ñ2010¦~4¤ë1¤é°_¡A¶R½æ©ÎÂàÅý»´ä¤£°Ê²£ªº¦Lªáµ|²v¦p¤U¡G
¡]¦p©Òp±oªº¦Lªáµ|¥]¬A¤£¨¬$1¤§¼Æ¡A¸Ó¤£¨¬¤§¼Æ¶··í§@$1pºâ¡C¡^
| ¥N»ù´ÚÃB©Î»ùÈ | ¦¬¶O | |
¶W¹O | ¤£¶W¹O | |
| -- | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100¡Ï¶W¹O$2,000,000ªº´ÚÃBªº10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000¡Ï¶W¹O$3,000,000ªº´ÚÃBªº10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000¡Ï¶W¹O$4,000,000ªº´ÚÃBªº10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000¡Ï¶W¹O$6,000,000ªº´ÚÃBªº10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000¡Ï¶W¹O$20,000,000ªº´ÚÃBªº10% |
$21,739,120 | -- | 4.25% |
¥Ñ1999¦~4¤ë1¤é¶}©l¡Aª«·~ÂàÅý¦Lªáµ|±N®Ú¾Ú¥N»ù´ÚÃB©Î»ùȪº½T¹êª÷ÃBpºâ¡A¦Ó«D¥Î¥H©¹½Õ°ª¦Ü³Ì±µªñªº$100«á¤~pºâªº¤è¦¡¡C
¥Ñ1992¦~1¤ë31¤é¶}©l¡A¦í¦vª«·~¶R½æ¨óij¶·«ö»PÂàÅý¤£°Ê²£¬Û¦Pªºµ|²vú¥I¦Lªáµ|¡C¦b¶R½æ¨óij«ö¤Wz³W©w¥[»\¦Lªá«á¡A¦³Ãöªºª«·~Âà©ö«´¥u¶·Ãº¥I¹º¤@ªº$100¦Lªáµ|¡C
§A¥i¦b¥H¤U³sµ²ÂsÄý¥Ñ1988¦~4¤ë1¤é¦Ü2010¦~3¤ë31¤é´Á¶¡ªº¦Lªáµ|²v¡G
¥H¤U³sµ²¸ü¦³pºâ¥Ñ2010¦~4¤ë1¤é°_¶R½æ©ÎÂàÅý¤£°Ê²£ªº¦Lªáµ|¨Ò¤l¤Î±`¨£°ÝÃD¡C
´N¯²¬ù¨Ó»¡¡A¦Lªáµ|¬O«ö¨ä¤£¦P¦~´Á¼x¦¬¡A¦¬¶O¦p¤U¡G
| ¦~´Á | ¦¬¶O | |
µL«ü©w¯²´Á©Î¯²´Á¤£©T©w | ¦~¯²©Î¥§¡¦~¯²ªº0.25%¡]µù1¡^ | |
¶W¹O | ¤£¶W¹O | |
-- | 1¦~ | ¯²´Á¤º¶·Ãº¯²ª÷Á`ÃBªº0.25%¡]µù1¡^ |
1¦~ | 3¦~ | ¦~¯²©Î¥§¡¦~¯²ªº0.5%¡]µù1¡^ |
3¦~ | -- | ¦~¯²©Î¥§¡¦~¯²ªº1%¡]µù1¡^ |
¯²¬ù¤º´£¤Îªº³»¤â¶O¤Î«Ø³y¶Oµ¥ | ¥N»ùªº4.25%¡]¦p®Ú¾Ú¯²¬ù¶·¥I¯²ª÷¡^¡F§_«h¦p¶R½æ¤£°Ê²£¯ëú¥I¬Û¦Pªº¦Lªáµ| | |
½Æ¥»¤Î¹ïÀ³¥» | ¨C¥÷5¤¸ | |
µù1¡G±N¦~¯²¡þ¥§¡¦~¯²¡þ¯²ª÷Á`Ƚհª¦Ü³Ì±µªñªº$100pºâ¡C
½Ðª`·N¡Aµû©w¦Lªáµ|®É±N¤£·|§â¥ô¦ó©ó¯²¬ù¤º´£¤Îªºqª÷pºâ¦b¤º¡C
2010¦~6¤ë13¤é *¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò